Gemütliche Ferienwohnungen
Appartements & Preise
Wir sind ein Haus, in dem jedes Appartement in Schnitt, Größe und Einrichtung einzigartig ist. Wählen Sie die für Sie passende Unterkunft für Ihren Familienurlaub, Skiurlaub oder Wanderurlaub.
Gleich weiter zu:
Alles inklusive
Unsere Appartements
Preise
Saison | Preis |
---|---|
13.12.2024 - 23.12.2024 | ab 105,00 EUR |
26.12.2024 - 06.01.2025 | ab 134,00 EUR |
06.01.2025 - 31.01.2025 | ab 105,00 EUR |
31.01.2025 - 09.03.2025 | ab 134,00 EUR |
09.03.2025 - 21.04.2025 | ab 105,00 EUR |
09.05.2024 - 17.05.2024 | ab 83,00 EUR |
17.05.2024 - 02.06.2024 | ab 106,00 EUR |
02.06.2024 - 28.06.2024 | ab 83,00 EUR |
28.06.2024 - 08.09.2024 | ab 106,00 EUR |
08.09.2024 - 06.10.2024 | ab 83,00 EUR |
25.10.2024 - 03.11.2024 | ab 83,00 EUR |
Sonstiges: Die angegebene Preise sind Inklusivpreise in Euro pro Nacht und pro Appartement bei 2 Vollzahlern inklusive Endreinigung sowie aller Steuern und Gebühren, exkl. Ortstaxe 1,85 EUR pro Person (ab 15 Jahre).
Ohne Verpflegung und Benutzung des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme am Winter- bzw. Sommerprogramm.
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Preise
Saison | Preis |
---|---|
13.12.2024 - 23.12.2024 | ab 105,00 EUR |
26.12.2024 - 06.01.2025 | ab 134,00 EUR |
06.01.2025 - 31.01.2025 | ab 105,00 EUR |
31.01.2025 - 09.03.2025 | ab 134,00 EUR |
09.03.2025 - 21.04.2025 | ab 105,00 EUR |
09.05.2024 - 17.05.2024 | ab 83,00 EUR |
17.05.2024 - 02.06.2024 | ab 106,00 EUR |
02.06.2024 - 28.06.2024 | ab 83,00 EUR |
28.06.2024 - 08.09.2024 | ab 106,00 EUR |
08.09.2024 - 06.10.2024 | ab 83,00 EUR |
25.10.2024 - 03.11.2024 | ab 83,00 EUR |
Sonstiges: Die angegebene Preise sind Inklusivpreise in Euro pro Nacht und pro Appartement bei 2 Vollzahlern inklusive Endreinigung sowie aller Steuern und Gebühren, exkl. Ortstaxe 1,85 EUR pro Person (ab 15 Jahre).
Ohne Verpflegung und Benutzung des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme am Winter- bzw. Sommerprogramm.
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Preise
Saison | Preis |
---|---|
13.12.2024 - 23.12.2024 | ab 105,00 EUR |
26.12.2024 - 06.01.2025 | ab 134,00 EUR |
06.01.2025 - 31.01.2025 | ab 105,00 EUR |
31.01.2025 - 09.03.2025 | ab 134,00 EUR |
09.03.2025 - 21.04.2025 | ab 105,00 EUR |
09.05.2024 - 17.05.2024 | ab 83,00 EUR |
17.05.2024 - 02.06.2024 | ab 106,00 EUR |
02.06.2024 - 28.06.2024 | ab 83,00 EUR |
28.06.2024 - 08.09.2024 | ab 106,00 EUR |
08.09.2024 - 06.10.2024 | ab 83,00 EUR |
25.10.2024 - 03.11.2024 | ab 83,00 EUR |
Sonstiges: Die angegebene Preise sind Inklusivpreise in Euro pro Nacht und pro Appartement bei 2 Vollzahlern inklusive Endreinigung sowie aller Steuern und Gebühren, exkl. Ortstaxe 1,85 EUR pro Person (ab 15 Jahre).
Ohne Verpflegung und Benutzung des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme am Winter- bzw. Sommerprogramm.
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Appartement - 90m²
Typ "Dachsteinblick"
- 5-Raum Appartement
- 2 Doppelzimmer mit Doppelbett und Hochbett, Balkon, Fön,
- Wohnraum mit komplett eingerichtete Küche mit Spüle, Geschirrspüler, Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Teekocher, Kochutensilien, grosse Sitzgelegenheit und Balkon.
- 2 Bad und WC getrennt
- Kabel TV & W-LAN Internet
- Vorraum
Preise
Saison | Preis |
---|---|
13.12.2024 - 23.12.2024 | ab 219,00 EUR |
26.12.2024 - 06.01.2025 | ab 275,00 EUR |
06.01.2025 - 31.01.2025 | ab 219,00 EUR |
31.01.2025 - 09.03.2025 | ab 275,00 EUR |
09.03.2025 - 21.04.2025 | ab 219,00 EUR |
09.05.2024 - 17.05.2024 | ab 154,00 EUR |
17.05.2024 - 02.06.2024 | ab 217,00 EUR |
02.06.2024 - 28.06.2024 | ab 154,00 EUR |
28.06.2024 - 08.09.2024 | ab 217,00 EUR |
08.09.2024 - 06.10.2024 | ab 154,00 EUR |
25.10.2024 - 03.11.2024 | ab 154,00 EUR |
Sonstiges: Die angegebene Preise sind Inklusivpreise in Euro pro Nacht und pro Appartement bei bis zu 8 Personen inklusive Endreinigung sowie aller Steuern und Gebühren, exkl. Ortstaxe 1,85 EUR pro Person (ab 15 Jahre).
Ohne Verpflegung und Benutzung des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme am Winter- bzw. Sommerprogramm. Es wird eine Kaution von 100,00 EUR einbehalten.
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Preise
Saison | Preis |
---|---|
13.12.2024 - 23.12.2024 | ab 117,00 EUR |
26.12.2024 - 06.01.2025 | ab 148,00 EUR |
06.01.2025 - 31.01.2025 | ab 117,00 EUR |
31.01.2025 - 09.03.2025 | ab 148,00 EUR |
09.03.2025 - 21.04.2025 | ab 117,00 EUR |
09.05.2024 - 17.05.2024 | ab 92,00 EUR |
17.05.2024 - 02.06.2024 | ab 127,00 EUR |
02.06.2024 - 28.06.2024 | ab 92,00 EUR |
28.06.2024 - 08.09.2024 | ab 127,00 EUR |
08.09.2024 - 06.10.2024 | ab 92,00 EUR |
25.10.2024 - 03.11.2024 | ab 92,00 EUR |
Sonstiges: Die angegebene Preise sind Inklusivpreise in Euro pro Nacht und pro Appartement bei 2 Vollzahlern inklusive Endreinigung sowie aller Steuern und Gebühren, exkl. Ortstaxe 1,85 EUR pro Person (ab 15 Jahre).
Ohne Verpflegung und Benutzung des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme am Winter- bzw. Sommerprogramm.
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Preise
Saison | Preis |
---|---|
13.12.2024 - 23.12.2024 | ab 117,00 EUR |
26.12.2024 - 06.01.2025 | ab 148,00 EUR |
06.01.2025 - 31.01.2025 | ab 117,00 EUR |
31.01.2025 - 09.03.2025 | ab 148,00 EUR |
09.03.2025 - 21.04.2025 | ab 117,00 EUR |
09.05.2024 - 17.05.2024 | ab 92,00 EUR |
17.05.2024 - 02.06.2024 | ab 127,00 EUR |
02.06.2024 - 28.06.2024 | ab 92,00 EUR |
28.06.2024 - 08.09.2024 | ab 127,00 EUR |
08.09.2024 - 06.10.2024 | ab 92,00 EUR |
25.10.2024 - 03.11.2024 | ab 92,00 EUR |
Sonstiges: Die angegebene Preise sind Inklusivpreise in Euro pro Nacht und pro Appartement bei 2 Vollzahlern inklusive Endreinigung sowie aller Steuern und Gebühren, exkl. Ortstaxe 1,85 EUR pro Person (ab 15 Jahre).
Ohne Verpflegung und Benutzung des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme am Winter- bzw. Sommerprogramm.
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Sonstiges: Die angegebene Preise sind Inklusivpreise in Euro pro Nacht und pro Appartement bei 2 Vollzahlern inklusive Endreinigung sowie aller Steuern und Gebühren, exkl. Ortstaxe 1,85 EUR pro Person (ab 15 Jahre).
Ohne Verpflegung und Benutzung des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme am Winter- bzw. Sommerprogramm.
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Preise
Saison | Preis |
---|---|
13.12.2024 - 23.12.2024 | ab 117,00 EUR |
26.12.2024 - 06.01.2025 | ab 148,00 EUR |
06.01.2025 - 31.01.2025 | ab 117,00 EUR |
31.01.2025 - 09.03.2025 | ab 148,00 EUR |
09.03.2025 - 21.04.2025 | ab 117,00 EUR |
09.05.2024 - 17.05.2024 | ab 92,00 EUR |
17.05.2024 - 02.06.2024 | ab 127,00 EUR |
02.06.2024 - 28.06.2024 | ab 92,00 EUR |
28.06.2024 - 08.09.2024 | ab 127,00 EUR |
08.09.2024 - 06.10.2024 | ab 92,00 EUR |
25.10.2024 - 03.11.2024 | ab 92,00 EUR |
Sonstiges: Die angegebene Preise sind Inklusivpreise in Euro pro Nacht und pro Appartement bei 2 Vollzahlern inklusive Endreinigung sowie aller Steuern und Gebühren, exkl. Ortstaxe 1,85 EUR pro Person (ab 15 Jahre).
Ohne Verpflegung und Benutzung des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme am Winter- bzw. Sommerprogramm.
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Sonstiges: Die angegebene Preise sind Inklusivpreise in Euro pro Nacht und pro Appartement bei 2 Vollzahlern inklusive Endreinigung sowie aller Steuern und Gebühren, exkl. Ortstaxe 1,85 EUR pro Person (ab 15 Jahre).
ohne Verplegung inklusive die Benutzung des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme am Winter- bzw. Sommerprogramm.
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Appartement - 50m²
Typ "Reiteralm"
- 3-Raum Appartement
- Doppelzimmer mit Doppelbett und 2 Einzelbetten
- Zweites Doppelzimmer mit Doppelbett
- Wohnraum mit Kochgelegenheit, Kühlschrank, Spüle, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Sitzgelegenheit, Balkon
- Bad und WC
- Kabel TV & W-LAN Internet
Preise
Saison | Preis |
---|---|
13.12.2024 - 23.12.2024 | ab 117,00 EUR |
26.12.2024 - 06.01.2025 | ab 148,00 EUR |
06.01.2025 - 31.01.2025 | ab 117,00 EUR |
31.01.2025 - 09.03.2025 | ab 148,00 EUR |
09.03.2025 - 21.04.2025 | ab 117,00 EUR |
09.05.2024 - 17.05.2024 | ab 92,00 EUR |
17.05.2024 - 02.06.2024 | ab 127,00 EUR |
02.06.2024 - 28.06.2024 | ab 92,00 EUR |
28.06.2024 - 08.09.2024 | ab 127,00 EUR |
08.09.2024 - 06.10.2024 | ab 92,00 EUR |
25.10.2024 - 03.11.2024 | ab 92,00 EUR |
Sonstiges: Die angegebene Preise sind Inklusivpreise in Euro pro Nacht und pro Appartement bei 2 Vollzahlern inklusive Endreinigung sowie aller Steuern und Gebühren, exkl. Ortstaxe 1,85 EUR pro Person (ab 15 Jahre).
Ohne Verpflegung und Benutzung des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme am Winter- bzw. Sommerprogramm.
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Sonstiges: Die angegebene Preise sind Inklusivpreise in Euro pro Nacht und pro Appartement bei 2 Vollzahlern inklusive Endreinigung sowie aller Steuern und Gebühren, exkl. Ortstaxe 1,85 EUR pro Person (ab 15 Jahre).
Ohne Verpflegung und Benutzung des Wellnessbereichs sowie die Teilnahme am Winter- bzw. Sommerprogramm.
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Kinderermäßigung
Alter | Ermäßigung |
---|---|
0 - 4,9 Jahre | gratis |
5 - 8,9 Jahre | -60% |
9 - 13,9 Jahre | -40% |
Bank: Volksbank Salzburg eG | IBAN: AT92 4501 0000 3310 9414 | BIC: VBOEATWWSAL
Kulinarischer Genuss
Gerne können Sie im benachbarten Gasthof Forstauerwirt à la carte speisen und sich dort kulinarisch verwöhnen lassen.
Nur 250 m entfernt genießen Sie hier köstliche österreichische Speisen mit besten Produkten aus der Region.